佐川急便
| 50サイズ | 100サイズ | 200サイズ | 230サイズ | 260サイズ |
| 北海道 | 1,370 | 1,590 | 4,600 | 4,900 | 6,200 |
| 青森県 | 1,090 | 1,310 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 岩手県 | 1,090 | 1,310 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 宮城県 | 1,090 | 1,310 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 秋田県 | 1,090 | 1,310 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 山形県 | 1,090 | 1,170 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 福島県 | 1,090 | 1,170 | 3,600 | 4,600 | 5,900 |
| 茨城県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 栃木県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 群馬県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 埼玉県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 千葉県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 東京都 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 神奈川県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 新潟県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 富山県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 石川県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 福井県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 山梨県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 長野県 | 950 | 1,170 | 3,400 | 4,400 | 5,700 |
| 岐阜県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 静岡県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 愛知県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 三重県 | 810 | 1,030 | 3,200 | 4,200 | 5,500 |
| 滋賀県 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 京都府 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 大阪府 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 兵庫県 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 奈良県 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 和歌山県 | 740 | 960 | 3,100 | 4,000 | 5,300 |
| 鳥取県 | 670 | 890 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 島根県 | 670 | 890 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 岡山県 | 670 | 890 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 広島県 | 670 | 890 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 山口県 | 670 | 890 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 徳島県 | 740 | 960 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 香川県 | 740 | 960 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 愛媛県 | 740 | 960 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 高知県 | 740 | 960 | 3,000 | 4,000 | 5,300 |
| 福岡県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 佐賀県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 長崎県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 熊本県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 大分県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 宮崎県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 鹿児島県 | 670 | 890 | 2,900 | 3,900 | 5,200 |
| 沖縄県 | 2,500 | 3,590 | 11,600 | 16,800 | 22,000 |
福山通運
| 100サイズ | 150サイズ | 200サイズ |
| 北海道 | 12,000 | 16,000 | 19,000 |
| 青森県 | 9,900 | 11,000 | 14,000 |
| 岩手県 | 9,900 | 11,000 | 14,000 |
| 宮城県 | 8,500 | 8,900 | 12,000 |
| 秋田県 | 9,900 | 11,000 | 14,000 |
| 山形県 | 8,500 | 8,900 | 12,000 |
| 福島県 | 8,500 | 8,900 | 12,000 |
| 茨城県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 栃木県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 群馬県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 埼玉県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 千葉県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 東京都 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 神奈川県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 新潟県 | 6,500 | 6,900 | 10,000 |
| 富山県 | 5,500 | 5,900 | 8,600 |
| 石川県 | 5,500 | 5,900 | 8,600 |
| 福井県 | 5,500 | 5,900 | 8,600 |
| 山梨県 | 6,800 | 7,200 | 10,800 |
| 長野県 | 6,500 | 6,900 | 10,000 |
| 岐阜県 | 5,800 | 6,200 | 9,000 |
| 静岡県 | 5,800 | 6,200 | 9,000 |
| 愛知県 | 5,800 | 6,200 | 9,000 |
| 三重県 | 5,800 | 6,200 | 9,000 |
| 滋賀県 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 京都府 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 大阪府 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 兵庫県 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 奈良県 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 和歌山県 | 5,300 | 5,700 | 8,200 |
| 鳥取県 | 4,000 | 4,400 | 7,900 |
| 島根県 | 4,000 | 4,400 | 7,900 |
| 岡山県 | 4,000 | 4,400 | 7,900 |
| 広島県 | 4,000 | 4,400 | 7,900 |
| 山口県 | 4,000 | 4,400 | 7,900 |
| 徳島県 | 3,600 | 4,000 | 5,200 |
| 香川県 | 3,600 | 4,000 | 5,200 |
| 愛媛県 | 3,600 | 4,000 | 5,200 |
| 高知県 | 3,600 | 4,000 | 5,200 |
| 福岡県 | 3,000 | 3,400 | 4,000 |
| 佐賀県 | 3,000 | 3,400 | 4,000 |
| 長崎県 | 3,000 | 3,400 | 4,000 |
| 熊本県 | 2,600 | 3,000 | 3,500 |
| 大分県 | 3,000 | 3,400 | 4,000 |
| 宮崎県 | 2,600 | 3,000 | 3,500 |
| 鹿児島県 | 2,600 | 3,000 | 3,500 |
| 沖縄県 | 25,000 | 30,000 | 38,000 |
クリックポスト《メール便》
PAGE TOP