圧倒的パワー&携帯性を両立!
クラス最軽量 EFI搭載の“次世代20PS”船外機
【トーハツ 20馬力船外機(MFS20E)】
✅ バッテリーレス EFI(電子燃料噴射)採用で、始動性・加速・燃費に優れ滑らかな走行を実現
✅ 軽量・コンパクト設計で取り回しラクラク(最軽量モデルは約43 kg!)
✅ 高トルク&高回転性能で、広いボートでもしっかり走れるポテンシャル
✅ アイドリングからフルスロットルまでスムーズに応答し、燃費性能も最大50%向上
※ご使用には「小型船舶操縦免許」および「船舶検査(船検)」が必要です。
🔧【 主な特長】
⚓バッテリーレス EFI with デジタルECU制御
チョーク操作不要で即始動、全回転域でスムーズに加速し、低燃費運転が可能
⚓軽量コンパクト設計 & 改良された重心バランス
エンジン重心を前方に移動、傾けやすく軽々取り扱える設計
⚓パワーティルト/電動スタート付きモデルあり
ティラーハンドル部にパワーティルトスイッチを搭載し、手軽にチルト操作可能
⚓大型オルタネータ+レクチファイア搭載
航行中のバッテリー充電に対応(電動スターターモデルのみ)
⚓水中ボス排気・ステン冷却部+亜鉛コーティング
静かな推進性と海水に強い耐久構造
⚓安全保護機能が満載
低油圧警告・インギア始動防止・オーバーレブリミッター・セーフティランヤードを標準装備
⚓簡単メンテ性
工具不要のウォーターフラッシング、燃料水分離フィルタ、交換しやすいカニスター型オイルフィルタ
エンジン形式 | 4ストローク 2気筒 フューエルインジェクション |
最大出力 | 14.7 kW (20 PS) |
排気量 | 333 cc |
ボア × ストローク | 61mm x 57mm |
始動方法 | マニュアルスタータ/エレクトリックスタータ |
操作方法 | リモートコントロール/ティラーハンドル |
ギアシフト | 前進-中立-後進 |
ギヤ比(減速比) | 13:28 |
プロペラ設定範囲 | 6” - 11.5” |
トランサム高さ | S:413mm L:562mm UL:689mm |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジンオイル | 純正4ストロークエンジンオイルもしくは API分類 SH,SJ,SL,SM級 SAE 10W-30/40 |
エンジンオイル量 | 1,000 ml(フィルタ交換時 1,200 ml) |
燃料タンク | 12 L |
充電能力 | 12 V - 145 W (12A) |
全開使用回転範囲 | 5,400 - 6,100 r/min |
デジタルECU制御点火システム | ○ |
インギヤスタート防止機能 | ○ |
サーモスタット式冷却システム | ○ |
スルーハブエキゾースト | ○ |
油圧低下警告 | ○ |
浅瀬走航装置 | ○ |
パワーチルト | ETモデルに標準 |
機種名 | トランサム高さ | 重量 | シリンダー数 | 電動スタータ- | ティラーハンドル | リモコンボックス | 12V充電装置 | パワーチルト | プロペラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS20E S | 413 mm | 43.0kg | 2 | ○ | ○ | ||||
MFS20E L | 562 mm | 44.0kg | 2 | ○ | ○ | ||||
MFS20E EFL | 562 mm | 48.0kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MFS20EW EFL (WHITE MODEL) | 562 mm | 48.0kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MFS20E EFUL | 689 mm | 49.5kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MFS20E EFTL | 562 mm | 53.5kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFS20EW EFTL (WHITE MODEL) | 562 mm | 53.5kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFS20E EPTL | 562 mm | 52.5kg | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
購入前のお悩みなど、LINEからのお問合せ即対応いたしております。お電話は、 090-6291-3258富永までお気軽にお問合せください。